Bust
料金は全て税込み価格となります。
| ヒアルロン酸溶解(1V) | ¥100,000 |
|---|---|
| アクアフィリング豊胸除去 | |
| (シリンジ法) | ¥400,000 |
| (完全直視下法) | ¥800,000 |
| シリコンバッグ抜去 | |
| シリコンバッグ抜去(他院) | ¥420,000 |
| シリコンバッグ抜去(他院) +シリコンバッグ豊胸 | ¥1,450,000 モニター価格 ¥1,160,000 |
| カプセル除去 | ¥40,000 |
| Motiva エルゴノミクス2 | ¥250,000 |
|---|---|
| PERLE | ¥250,000 |
| 血液検査 | ¥11,000 |
|---|---|
| ケラーファンネル(1枚) | ¥35,000 |
| 豊胸ワキボトックス(100単位) | ¥80,000 |
| 乳頭縮小 スタンダード | ¥480,000 |
|---|---|
| 乳輪縮小 | ¥480,000 |
| 陥没乳頭(片側) | ¥300,000 |
| 陥没乳頭(両側) | ¥500,000 |
| 全身麻酔(3時間未満) | ¥220,000 |
|---|---|
| 全身麻酔(3時間以上)または他院修正 | ¥330,000 |
| 静脈麻酔 | ¥110,000 |
| 静脈麻酔 リラックス麻酔(1時間以内) | ¥88,000 |
| 笑気麻酔 | ¥20,000 |
| 局所麻酔 | ¥10,000 |
| 局所麻酔(注入時の局所麻酔) | ¥8,000 |
| 表面麻酔(クリーム麻酔) | ¥3,000 |
| エクスパレル(長時間作用型局所麻酔) | ¥150,000 |
Face
| 二重埋没法(3点留め) | ¥200,000 |
|---|---|
| 二重埋没法(4点留め) | ¥250,000 |
| 二重切開法(全切開) | ¥400,000 |
| 眼瞼下垂手術(挙筋短縮) | ¥600,000 |
| 目の上のたるみとり | ¥250,000 |
|---|---|
| ブローリフト(眉下切開) | ¥400,000 |
| 目の下のクマとり(経結膜脱脂) | ¥280,000 |
|---|---|
| 目の下のたるみとり(皮膚切除) | ¥250,000 |
| 裏ハムラ法 | ¥500,000 |
| 表ハムラ法(眼輪筋吊り上げ) | ¥550,000 |
| コンデンスリッチ脂肪注入(目の下のクマ) | ¥150,000 |
| 別途脂肪採取料がかかります。 | |
| 目頭切開 | ¥320,000 |
|---|
| 目尻切開 | ¥320,000 |
|---|
| 額 | ¥225,000 |
|---|---|
| こめかみ | ¥225,000 |
| 額+こめかみ | ¥350,000 |
| 目の下のクマ | ¥150,000 |
| 頬・ゴルゴ | ¥200,000 |
| 頬のコケ | ¥225,000 |
| ほうれい線 | ¥150,000 |
| 脂肪採取・コンデンスリッチ加工料 | ¥250,000 |
|---|
| 隆鼻術(ヒアルロン酸・スタイレージL) | ¥60,000 |
|---|---|
| 隆鼻術(ヒアルロン酸・ボリューマ) | ¥80,000 |
| 鼻背オーダーメイドプロテーゼ | ¥380,000 |
| 耳介軟骨or肋軟骨 | ¥550,000 |
| プロテーゼ抜去 | ¥150,000 |
| 鼻尖形成 | ¥440,000 |
|---|---|
| 鼻尖形成(鼻尖部/ストラット法) | ¥660,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥250,000 |
| 鼻尖形成 | ¥440,000 |
|---|---|
| 鼻尖形成(鼻尖部/ストラット法) | ¥660,000 |
| 耳介軟骨移植 | ¥250,000 |
| 鼻翼縮小(内側) | ¥330,000 |
|---|---|
| 鼻翼縮小(外側) | ¥330,000 |
| 鼻翼縮小(内側+外側) | ¥550,000 |
| 鷲鼻削り/ハンプ骨切り | ¥350,000 |
|---|
| 鼻骨骨切り | ¥440,000 |
|---|
Body
| 頬(両側) | 1回 | ¥220,000 |
|---|---|---|
| 顎下(二重あご) | 1回 | ¥220,000 |
| 二の腕(両腕) | 1回 | ¥330,000 |
| 肩 | 1回 | ¥165,000 |
| 脇肉 | 1回 | ¥165,000 |
| 胸下 | 1回 | ¥220,000 |
| 腹 | 1部位あたり | ¥220,000 |
| 背中 | 1部位あたり | ¥220,000 |
| 太もも | 1部位あたり | ¥220,000 |
| 小陰唇縮小術 | 片側 | ¥198,000 |
|---|---|---|
| 小陰唇縮小術 | 両側 | ¥360,000 |
| 副皮除去術 | 片側 | ¥150,000 |
| 副皮除去術 | 両側 | ¥250,000 |
Skin
| コアトックス(10単位) | ¥12,000 |
|---|---|
| ボトックスビスタ(Allergan社)(10単位) | ¥15,000 |
| エラボトックス | 40単位 | ¥48,000 |
|---|---|---|
| 60単位 | ¥72,000 | |
| 80単位 | ¥96,000 |
| 眉間 | 10単位 | ¥12,000 |
|---|---|---|
| 額 | ||
| 鼻翼 | ||
| 口角 | ||
| ガミー | ||
| 口上 | ||
| 鼻根 | ||
| バニー |
| 目尻 | 20単位 | ¥24,000 |
|---|---|---|
| アゴ |
| プラティズマバンド(首のシワ) | 50単位 | ¥60,000 |
|---|---|---|
| 100単位 | ¥120,000 | |
| ワキ汗ボトックス | 100単位 | ¥120,000 |
| 足痩せふくらはぎボトックス | 100単位 | ¥120,000 |
| 150単位 | ¥180,000 | |
| 肩ボトックス | 100単位 | ¥120,000 |
| 150単位 | ¥180,000 |
| エラボトックス | 40単位 | ¥60,000 |
|---|---|---|
| 60単位 | ¥90,000 | |
| 80単位 | ¥120,000 |
| 眉間 | 10単位 | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 額 | ||
| 鼻翼 | ||
| 口角 | ||
| ガミー | ||
| 口上 | ||
| 鼻根 | ||
| バニー |
| 目尻 | 20単位 | ¥30,000 |
|---|---|---|
| アゴ |
| プラティズマバンド(首のシワ) | 50単位 | ¥75,000 |
|---|---|---|
| 100単位 | ¥150,000 | |
| ワキ汗ボトックス | 100単位 | ¥150,000 |
| 足痩せふくらはぎボトックス | 100単位 | ¥150,000 |
| 150単位 | ¥225,000 | |
| 肩ボトックス | 100単位 | ¥150,000 |
| 150単位 | ¥225,000 |
| スタイレージS | 1本 | ¥55,000 |
|---|---|---|
| スタイレージM | 1本 | ¥55,000 |
| スタイレージL | 1本 | ¥55,000 |
| ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1本 | ¥80,000 |
| ジュビダームビスタ ボルベラXC | 1本 | ¥80,000 |
| ジュビダームビスタ ボリフトXC | 1本 | ¥80,000 |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1本 | ¥80,000 |
| 注入手技料 | 1回 | ¥22,000 |
| エランセ | 1本 | ¥120,000 |
|---|
| マイクロカニューレ | ¥3,300 |
|---|
| カベルライン | 8cc/1V | ¥66,000 |
|---|
| ウルトラセルZi | 全顔(初回) | ¥120,000 |
|---|---|---|
| 全顔 | ¥150,000 | |
| 全顔+あご下 | ¥180,000 | |
| 全顔+あご下+首 | ¥200,000 |
| アルテミスリフト PDO | ¥50,000 |
|---|---|
| アルテミスリフト PLLA | ¥65,000 |
| ヒアルロン酸入りショッピングスレッドリフト | 10本 | ¥40,000 |
|---|---|---|
| ショッピングリフト | 20本 | ¥66,000 |
| ショッピングリフト | 60本 | ¥150,000 |
| ルメッカ | 全顔1回(初回) | ¥34,000 |
|---|---|---|
| 全顔1回 | ¥38,000 | |
| 全顔3回 | ¥102,000 | |
| 全顔5回 | ¥152,000 |
| 水光うるおいエイジング美白 | 全顔1回 初回 | ¥39,000 |
|---|---|---|
| 全顔1回 | ¥45,000 | |
| 全顔3回 | ¥108,000 | |
| 全顔6回 | ¥189,000 | |
| 水光うるおいエイジング美白+毛穴ボトックス | 全顔1回 初回 | ¥45,900 |
| 全顔1回 | ¥51,000 | |
| 全顔3回 | ¥122,400 | |
| 全顔6回 | ¥214,200 |
| 水光ジュベルック | 全顔1回 初回 | ¥48,000 |
|---|---|---|
| 全顔1回 | ¥55,000 | |
| 全顔3回 | ¥148,500 | |
| ドクター手打ちジュベルック 1部位(額、目の下、頬) | 1回 初回 | ¥37,800 |
| 1回 | ¥42,000 | |
| 3回 | ¥113,400 | |
| ドクター手打ちジュベルック | 全顔1回 | ¥110,000 |
| 全顔3回 | ¥297,000 |
| ミックスピールマヌカ | 全顔1回 | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 全顔3回 | ¥36,000 | |
| 全顔6回 | ¥63,000 | |
| 全顔12回 | ¥108,000 | |
| 首1回 | ¥15,000 | |
| 首3回 | ¥36,000 | |
| 首6回 | ¥63,000 | |
| 首12回 | ¥108,000 | |
| 顔+首1回 | ¥25,000 | |
| 顔+首3回 | ¥60,000 | |
| 顔+首6回 | ¥105,000 | |
| 顔+首12回 | ¥180,000 |
| コラーゲンピール(PRX-T33) | 全顔1回 | ¥15,000 |
|---|---|---|
| 全顔3回 | ¥36,000 | |
| 全顔6回 | ¥63,000 | |
| 全顔12回 | ¥108,000 | |
| 首1回 | ¥15,000 | |
| 首3回 | ¥36,000 | |
| 首6回 | ¥63,000 | |
| 首12回 | ¥108,000 | |
| 顔+首1回 | ¥25,000 | |
| 顔+首3回 | ¥60,000 | |
| 顔+首6回 | ¥105,000 | |
| 顔+首12回 | ¥180,000 |
| NeoGenプラズマ | 全顔1回 初回 | ¥11,000 |
|---|---|---|
| 全顔1回 | ¥22,000 | |
| 全顔6回 | ¥125,400 | |
| 全顔8回 | ¥158,400 | |
| 全顔12回 | ¥224,400 | |
| 首1回 初回 | ¥11,000 | |
| 首1回 | ¥22,000 | |
| 首6回 | ¥125,400 | |
| 首8回 | ¥158,400 | |
| 首12回 | ¥224,400 | |
| 顔+首1回 | ¥44,000 | |
| 顔+首6回 | ¥250,800 | |
| 顔+首8回 | ¥316,800 | |
| 顔+首12回 | ¥448,800 |
| 導入オプション | ビタミンC | ¥1,100 |
|---|---|---|
| トラネキサム酸 | ¥1,100 |
GLAMRULE CLINIC GINZA-グラムルールクリニック銀座-
東京都中央区銀座5-12-6 CURA GINZA10階
東京メトロ日比谷線・都営浅草線 東銀座駅
徒歩1分
オンラインでのご予約はこちら
お電話でのご予約はこちら
03-6264-3207
受付時間:10:00~19:00 休診日:不定休